# Name It Korte Broeken - NkfHerta - Vervaagd Denim

> Korte Broeken ist ein Produkt von Name It. Es gibt 9 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd)
- **Website:** Kiddoko (de-AT)

- **Marke:** [Name It](https://kiddoko.com/at-de/marken/name-it)
- **Kategorie:** [Shorts](https://kiddoko.com/at-de/kategorien/kleidung/shorts)
- **Größe:** 128

Produktdaten aktualisiert am 16. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Name It
- **Kategorie:** Shorts
- **EAN:** 5715871514130

### Product

- **Für:** Girls

## Alle 9 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [128](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd) | 5715871514130 |  |
| [140](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=ts5br5ma8x) | 5715873543138 |  |
| [146](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=zjm86g239x) | 5715873543145 |  |
| [152](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=5py89cf94s) | 5715873543152 |  |
| [116](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=cy757gfx2g) | 5715873543169 |  |
| [122](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=7dh2d3xrxc) | 5715873543176 |  |
| [134](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=rqb5wq8gzz) | 5715873543183 |  |
| [158](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=ypaveqdzsq) | 5715905909604 |  |
| [164](https://kiddoko.com/at-de/produkte/name-it-korte-broeken-nkfherta-vervaagd-denim-5m5z8j8ndd?variant=8g43ma2aqr) | 5715905909611 |  |
