# ECCO Sandalen - Mini Stride Visser - Night Sky

> Sandalen is een product van ECCO. Er zijn 9 uitvoeringen, te kiezen op maat.

- **Pagina:** [https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6)
- **Website:** Kiddoko (nl-BE)

- **Merk:** [ECCO](https://kiddoko.com/be-nl/merken/ecco)
- **Categorie:** [Sandalen en slippers](https://kiddoko.com/be-nl/categorieen/schoenen/sandalen-slippers)
- **Maat:** 20

Productgegevens bijgewerkt op 16 november 2026.

## Prijzen bij winkels

Nog geen winkels vergeleken.

## Specificaties

### Product

- **Merk:** ECCO
- **Categorie:** Sandalen en slippers
- **EAN:** 0194892184723
- **Voor:** Unisex

## Alle 9 uitvoeringen

| Uitvoering | EAN | Adviesprijs |
| --- | --- | --- |
| [20](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6) | 0194892184723 |  |
| [21](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=j8c2ydn92j) | 0194892184730 |  |
| [22](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=jqxsder49e) | 0194892184747 |  |
| [23](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=rvabf29bjr) | 0194892184754 |  |
| [24](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=ntzdsyfxv9) | 0194892184761 |  |
| [25](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=4nddb5y2dj) | 0194892184778 |  |
| [26](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=b7d1n1qvmv) | 0194892184785 |  |
| [27](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=jha7weyng1) | 0194892184792 |  |
| [28](https://kiddoko.com/be-nl/producten/ecco-sandalen-mini-stride-visser-night-sky-6jzk672tv6?variant=yjhp5zh4m4) | 0194892184808 |  |
