# Wheat Sandalen - Addison - Amber Brown Bloemen

> Sandalen ist ein Produkt von Wheat. Es gibt 9 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza)
- **Website:** Kiddoko (de-CH)

- **Marke:** [Wheat](https://kiddoko.com/ch-de/marken/wheat)
- **Kategorie:** [Sandalen und Badelatschen](https://kiddoko.com/ch-de/kategorien/schuhe/sandalen)
- **Größe:** 24

Produktdaten aktualisiert am 16. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Wheat
- **Kategorie:** Sandalen und Badelatschen
- **EAN:** 5715023403893

### Product

- **Für:** Girls

## Alle 9 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [24](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza) | 5715023403893 |  |
| [25](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=whbxym5wrn) | 5715023403909 |  |
| [26](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=rqqdp3ykpp) | 5715023403916 |  |
| [27](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=3shaa68dnk) | 5715023403923 |  |
| [28](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=gpgr8ank4h) | 5715023403930 |  |
| [29](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=w3apz0w9j1) | 5715023403947 |  |
| [30](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=5x5x7d6cmw) | 5715023403954 |  |
| [31](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=habst0rrtg) | 5715023403961 |  |
| [32](https://kiddoko.com/ch-de/produkte/wheat-sandalen-addison-amber-brown-bloemen-n2537kgxza?variant=b28wh1mchs) | 5715023403978 |  |
