# Hust & Claire Rok - Tule - Ninna - Shell m. Bloemen - Hust and Claire - Rokken

> Rok ist ein Produkt von Hust & Claire. Es gibt 7 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg)
- **Website:** Kiddoko (de-DE)

- **Marke:** [Hust & Claire](https://kiddoko.com/de-de/marken/hust-and-claire)
- **Kategorie:** [Kleider und Röcke](https://kiddoko.com/de-de/kategorien/kleidung/kleider-roecke)
- **Größe:** 104

Produktdaten aktualisiert am 16. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Hust & Claire
- **Kategorie:** Kleider und Röcke
- **EAN:** 5711136857608

### Product

- **Für:** Girls

## Alle 7 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [104](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg) | 5711136857608 |  |
| [110](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=mb36a87msm) | 5711136857622 |  |
| [116](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=1hmdqdctxm) | 5711136857646 |  |
| [122](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=smv4esdbr0) | 5711136857660 |  |
| [128](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=xc61p2yjfr) | 5711136857684 |  |
| [92](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=rdetzbr961) | 5711136857721 |  |
| [98](https://kiddoko.com/de-de/produkte/hust-claire-rok-tule-ninna-shell-m-bloemen-hust-and-claire-rokken-4vzbjancbg?variant=gvepqkw8j4) | 5711136857745 |  |
