# Minymo Maillot - 2-pack - Solid Rib - Light Grey Melange

> Maillot ist ein Produkt von Minymo. Es gibt 8 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n)
- **Website:** Kiddoko (de-DE)

- **Marke:** [Minymo](https://kiddoko.com/de-de/marken/minymo)
- **Kategorie:** [Socken und Strumpfhosen](https://kiddoko.com/de-de/kategorien/schlafanzuege-unterwaesche/socken-strumpfhosen)
- **Größe:** 104/110

Produktdaten aktualisiert am 18. November 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Minymo
- **Kategorie:** Socken und Strumpfhosen
- **EAN:** 5714625984441

### Product

- **Für:** Unisex

## Alle 8 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [104/110](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n) | 5714625984441 |  |
| [116/122](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=3mm07nv2e5) | 5714625984458 |  |
| [140/146](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=yd2v13ga1t) | 5714625984472 |  |
| [68/74](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=9drqtb6wr6) | 5714625984496 |  |
| [80/86](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=xcjkg0gaxb) | 5714625984502 |  |
| [92/98](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=hsmyhea5te) | 5714625984519 |  |
| [128/134](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=q14h5zervn) | 5714625984465 |  |
| [56/62](https://kiddoko.com/de-de/produkte/minymo-maillot-2-pack-solid-rib-light-grey-melange-1gwnw7fe1n?variant=e5vmq2v8yz) | 5714625984489 |  |
