# New Balance Schoenen - 2002 - Black

> New Balance Schoenen - 2002 - Black kostet jetzt 61,48 € bei KidInn. Es gibt 13 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf Kiddoko: KidInn, 55,49 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € (geprüft am 21. November 2026).

- **Seite:** [https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj)
- **Website:** Kiddoko (de-DE)

- **Marke:** [New Balance](https://kiddoko.com/de-de/marken/new-balance)
- **Kategorie:** [Alltagsschuhe](https://kiddoko.com/de-de/kategorien/schuhe/alltagsschuhe)
- **Größe:** 22,5

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KidInn](https://kiddoko.com/out/o18697303?l=de-DE&f=family) | 61,48 € | 55,49 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** New Balance
- **Kategorie:** Alltagsschuhe
- **EAN:** 0196432603244

### Product

- **Für:** Unisex

## Alle 13 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [20](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=h26r0m7v8x) | 0196432603213 |  |
| [21](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=6mb9092hpz) | 0196432603220 |  |
| [22,5](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj) | 0196432603244 |  |
| [23](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=2mqq8jbtpc) | 0196432603251 |  |
| [24](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=w240dd1ebh) | 0196432603275 |  |
| [25](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=qbhwk9sh45) | 0196432603282 |  |
| [35,5](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=xxv997qrmj) | 0196432690213 |  |
| [36](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=8cbmryz3zn) | 0196432690220 |  |
| [37](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=6h00k0be91) | 0196432690237 |  |
| [37,5](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=pmctynrjey) | 0196432690244 |  |
| [38](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=yz7b3hteks) | 0196432690251 |  |
| [38,5](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=8fvq0z6dkb) | 0196432690268 |  |
| [40](https://kiddoko.com/de-de/produkte/new-balance-schoenen-2002-black-bnky03bqxj?variant=115qpm5h7f) | 0196432690282 |  |
