# Joha Boxershorts - Wol/Zijde - Beige Melange

> Boxershorts est un produit de Joha. Il existe 9 versions, au choix selon taille.

- **Page:** [https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy)
- **Site:** Kiddoko (fr-FR)

- **Marque:** [Joha](https://kiddoko.com/fr-fr/marques/joha)
- **Catégorie:** [Sous-vêtements](https://kiddoko.com/fr-fr/categories/pyjamas-sous-vetements/sous-vetements)
- **Taille:** 90

Données produit mises à jour le 16 novembre 2026.

## Prix en magasin

Aucun magasin comparé pour l’instant.

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** Joha
- **Catégorie:** Sous-vêtements
- **EAN:** 5715346251867

### Product

- **Pour:** Boys

## Les 9 versions

| Version | EAN | Prix conseillé |
| --- | --- | --- |
| [90](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy) | 5715346251867 |  |
| [100](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=xesjkn7905) | 5715346251874 |  |
| [110](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=fn94pqjgqe) | 5715346251881 |  |
| [120](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=7g3eqrz0rf) | 5715346251898 |  |
| [130](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=axw0a0392z) | 5715346251904 |  |
| [140](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=hndppt6vm7) | 5715346251911 |  |
| [150](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=6p7dakerax) | 5715346251928 |  |
| [160](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=t2p7tqqe43) | 5715346251935 |  |
| [170](https://kiddoko.com/fr-fr/produits/joha-boxershorts-wol-zijde-beige-melange-7dwrk64scy?variant=vyarjzbcw6) | 5715346251942 |  |
