# The North Face Badslippers - Y Base Camp Dia III - Zwart

> The North Face Badslippers - Y Base Camp Dia III - Zwart costa 26,48 € da DressInn in questo momento. È disponibile in 10 versioni, per taglia. Miglior prezzo per questa versione su Kiddoko: DressInn, 22,49 € + 3,99 € di spedizione, IVA inclusa (verificato il 21 novembre 2026).

- **Pagina:** [https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1)
- **Sito:** Kiddoko (it-IT)

- **Marchio:** [The North Face](https://kiddoko.com/it-it/marchi/the-north-face)
- **Categoria:** [Sandali e infradito](https://kiddoko.com/it-it/categorie/scarpe/sandali-infradito)
- **Taglia:** 27

## Prezzi nei negozi

| Negozio | Prezzo | Dettagli | Disponibilità | Verificato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DressInn](https://kiddoko.com/out/o25929953?l=it-IT&f=family) | 26,48 € | 22,49 € + 3,99 € di spedizione, IVA inclusa | Disponibile | Prezzo verificato oggi |

Ordine: offerte esaurite per ultime, poi il prezzo più basso IVA e spedizione incluse (se la spedizione non è nota, il prezzo dell’articolo più una spedizione presunta), poi il prezzo verificato più di recente. Un venditore partner su un marketplace conta come più caro del 2%. Nessuno paga per una posizione.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** The North Face
- **Categoria:** Sandali e infradito
- **EAN:** 0196011360964

### Product

- **Genere:** Unisex

## Tutte le 10 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [32](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=07s8qj769n) | 0196009269453 |  |
| [33,5](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=18swcg7m80) | 0196009269569 |  |
| [35](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=a68hwefhpv) | 0196009269644 |  |
| [36](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=73ft8g2x7f) | 0196009269736 |  |
| [37](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=22npxyr6dq) | 0196009269835 |  |
| [39](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=343tgrks3e) | 0196009269972 |  |
| [27](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1) | 0196011360964 |  |
| [28](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=ncw28ehfg6) | 0196011360971 |  |
| [29,5](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=qc2gmxj6nd) | 0196011360988 |  |
| [31](https://kiddoko.com/it-it/prodotti/the-north-face-badslippers-y-base-camp-dia-iii-zwart-3abb9n8xx1?variant=0bw4ghv2j9) | 0196011360995 |  |
