# Minymo Maillot - Viscose/Wol - Silver Nerts Melange

> Maillot är en produkt från Minymo. Den finns i 8 versioner, efter storlek.

- **Sida:** [https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm)
- **Sajt:** Kiddoko (sv-SE)

- **Varumärke:** [Minymo](https://kiddoko.com/se-sv/varumarken/minymo)
- **Kategori:** [Strumpor och strumpbyxor](https://kiddoko.com/se-sv/kategorier/pyjamas-underklader/strumpor-strumpbyxor)
- **Storlek:** 104/110

Produktdata uppdaterade den 16 november 2026.

## Priser i butiker

Inga butiker jämförda än.

## Specifikationer

### Produkt

- **Varumärke:** Minymo
- **Kategori:** Strumpor och strumpbyxor
- **EAN:** 5714226302194

### Product

- **För:** Unisex

## Alla 8 versioner

| Version | EAN | Rekommenderat pris |
| --- | --- | --- |
| [104/110](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm) | 5714226302194 |  |
| [116/122](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=kgz2kj933t) | 5714226302200 |  |
| [128/134](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=7wnwa085re) | 5714226302217 |  |
| [140/146](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=rtffftcp8m) | 5714226302224 |  |
| [56/62](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=tjqgn8kvc6) | 5714226302231 |  |
| [68/74](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=3ny7ypk0q9) | 5714226302248 |  |
| [80/86](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=x14qtmrwfd) | 5714226302255 |  |
| [92/98](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/minymo-maillot-viscose-wol-silver-nerts-melange-baznvegtgm?variant=dnypxxt1sw) | 5714226302262 |  |
