# Sofie Schnoor Regenkleding - PU - Benjaminiaans - Blauw

> Regenkleding är en produkt från Sofie Schnoor. Den finns i 8 versioner, efter storlek.

- **Sida:** [https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b)
- **Sajt:** Kiddoko (sv-SE)

- **Varumärke:** [Sofie Schnoor](https://kiddoko.com/se-sv/varumarken/sofie-schnoor)
- **Kategori:** [Regnkläder](https://kiddoko.com/se-sv/kategorier/jackor-regnklader/regnklader)
- **Storlek:** 104

Produktdata uppdaterade den 16 november 2026.

## Priser i butiker

Inga butiker jämförda än.

## Specifikationer

### Produkt

- **Varumärke:** Sofie Schnoor
- **Kategori:** Regnkläder
- **EAN:** 5715202777371

### Product

- **För:** Boys

## Alla 8 versioner

| Version | EAN | Rekommenderat pris |
| --- | --- | --- |
| [104](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b) | 5715202777371 |  |
| [110](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=n6fqend8nj) | 5715202777388 |  |
| [122](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=86bz2tbg2f) | 5715202777401 |  |
| [128](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=q8psjar6c3) | 5715202777418 |  |
| [80](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=frz20ftjk3) | 5715202777425 |  |
| [86](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=0n91dcr40c) | 5715202777432 |  |
| [92](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=j8stqh9g34) | 5715202777449 |  |
| [98](https://kiddoko.com/se-sv/produkter/sofie-schnoor-regenkleding-pu-benjaminiaans-blauw-ens0g51m5b?variant=11z6exdatt) | 5715202777456 |  |
